DAX: Kurse im XETRA-Handel am 7.04.2015 um 13:05 Uhr
Frankfurt/Main (dpa) - An der Frankfurter Wertpapierbörse wurden im elektronischen Handel (Xetra) am 7.04.2015 um 13:05 Uhr folgende Kurse für die 30 Werte des Deutschen Aktienindex DAX festgestellt. (Stand und Veränderung zur Schlussnotierung…
An der Frankfurter Wertpapierbörse wurden im elektronischen Handel (Xetra) am 7.04.2015 um 13:05 Uhr folgende Kurse für die 30 Werte des Deutschen Aktienindex DAX festgestellt.
(Stand und Veränderung zur Schlussnotierung am vorherigen Börsentag bei Aktien in Euro, bei Indizes in Punkten).
DAX-Werte | Dividende | Kurs | Veränderung |
Adidas | 1,50+ | 74,64 | (+ 0,32) |
Allianz | 6,85+ | 165,20 | (+ 1,70) |
BASF | 2,80+ | 94,78 | (+ 2,14) |
Bayer | 2,25+ | 140,50 | (+ 1,70) |
Beiersdorf | 0,70 | 82,04 | (+ 0,67) |
BMW | 2,90+ | 114,75 | (- 0,20) |
Commerzbank | -,– | 13,23 | (+ 0,11) |
Continental | 3,25+ | 221,30 | (+ 3,30) |
Daimler | 2,45 | 86,99 | (- 0,71) |
Deutsche Bank | 0,75+ | 33,12 | (+ 0,35) |
Deutsche Börse | 2,10+ | 77,44 | (+ 0,68) |
Deutsche Post | 0,85+ | 29,89 | (+ 0,78) |
Deutsche Telekom | 0,50+ | 17,29 | (+ 0,26) |
E.ON AG | 0,50+ | 14,18 | (+ 0,44) |
Fresenius Med. Care | 0,78+ | 78,25 | (+ 0,57) |
Fresenius Se | 0,44+ | 55,15 | (+ 0,15) |
Heidelberger Zement | 0,75+ | 75,34 | (+ 1,53) |
Henkel | 1,31+ | 111,00 | (+ 1,20) |
Infineon Techno | 0,18 | 11,38 | (+ 0,18) |
K+S AG Na | 0,90+ | 30,98 | (+ 0,02) |
LANXESS | 0,50+ | 50,72 | (+ 0,81) |
Linde | 3,15+ | 191,95 | (+ 1,45) |
Lufthansa | -,– | 12,45 | (- 0,26) |
MERCK | 1,00+ | 106,65 | (+ 1,00) |
Münch. Rückvers. | 7,75+ | 202,30 | (+ 1,40) |
RWE | 1,00+ | 24,88 | (+ 0,86) |
SAP | 1,10+ | 67,76 | (+ 0,69) |
Siemens | 3,30 | 101,90 | (+ 1,05) |
ThyssenKrupp | 0,11 | 25,36 | (+ 0,60) |
VW | 4,86+ | 244,35 | (+ 0,55) |
Stand | Veränderung | |
DAX | 12.092,53 | (+ 125,14) |
MDAX | 20.967,94 | (+ 108,40) |
TECDAX | 1.625,77 | (+ 11,53) |
CDAX | 1.080,04 | (+ 10,04) |
Quelle: Reuters/oraise Stand: 7.04.2015 13:05 Uhr
(dpa)
Kommentare
Noch keine Kommentare – schreiben Sie den ersten Kommentar zu diesem Artikel.
0
Kommentare
Noch keine Kommentare – schreiben Sie den ersten Kommentar zu diesem Artikel.