DAX: Kurse im XETRA-Handel am 9.04.2015 um 13:05 Uhr
Frankfurt/Main (dpa) - An der Frankfurter Wertpapierbörse wurden im elektronischen Handel (Xetra) am 9.04.2015 um 13:05 Uhr folgende Kurse für die 30 Werte des Deutschen Aktienindex DAX festgestellt. Stand und Verä
An der Frankfurter Wertpapierbörse
wurden im elektronischen Handel (Xetra) am 9.04.2015 um 13:05 Uhr
folgende Kurse für die 30 Werte des Deutschen Aktienindex DAX
festgestellt.
wurden im elektronischen Handel (Xetra) am 9.04.2015 um 13:05 Uhr
folgende Kurse für die 30 Werte des Deutschen Aktienindex DAX
festgestellt.
Stand und Veränderung zur Schlussnotierung am vorherigen Börsentag bei Aktien in Euro, bei Indizes in Punkten).
DAX-Werte | Dividende | Kurs | Veränderung |
Adidas | 1,50+ | 75,84 | (+ 0,84) |
Allianz | 6,85+ | 165,50 | (+ 0,15) |
BASF | 2,80+ | 94,52 | (+ 0,52) |
Bayer | 2,25+ | 140,75 | (+ 0,85) |
Beiersdorf | 0,70 | 82,06 | (+ 0,49) |
BMW | 2,90+ | 115,30 | (+ 2,05) |
Commerzbank | -,– | 13,18 | (- 0,07) |
Continental | 3,25+ | 222,60 | (+ 2,75) |
Daimler | 2,45 | 86,37 | (+ 0,44) |
Deutsche Bank | 0,75+ | 32,87 | (- 0,06) |
Deutsche Börse | 2,10+ | 77,80 | (+ 1,26) |
Deutsche Post | 0,85+ | 30,15 | (+ 0,33) |
Deutsche Telekom | 0,50+ | 17,23 | (+ 0,07) |
E.ON AG | 0,50+ | 14,13 | (+ 0,02) |
Fresenius Med. Care | 0,78+ | 78,85 | (+ 0,85) |
Fresenius Se | 0,44+ | 54,98 | (- 0,02) |
Heidelberger Zement | 0,75+ | 75,87 | (+ 0,77) |
Henkel | 1,31+ | 111,85 | (+ 0,30) |
Infineon Techno | 0,18 | 11,38 | (- 0,02) |
K+S AG Na | 0,90+ | 32,07 | (+ 0,62) |
LANXESS | 0,50+ | 51,23 | (+ 0,33) |
Linde | 3,15+ | 191,70 | (+ 1,30) |
Lufthansa | -,– | 12,71 | (+ 0,01) |
MERCK | 1,00+ | 108,05 | (- 0,05) |
Münch. Rückvers. | 7,75+ | 202,50 | (- 0,30) |
RWE | 1,00+ | 24,88 | (+ 0,08) |
SAP | 1,10+ | 67,84 | (+ 0,49) |
Siemens | 3,30 | 101,15 | ( 0,00) |
ThyssenKrupp | 0,11 | 24,88 | (- 0,32) |
VW | 4,86+ | 246,90 | (+ 2,55) |
Stand | Veränderung | |
DAX | 12.094,72 | (+ 58,86) |
MDAX | 21.312,09 | (+ 238,00) |
TECDAX | 1.642,91 | (+ 17,56) |
CDAX | 1.083,71 | (+ 6,56) |
Quelle: Reuters/oraise
Stand: 9.04.2015 13:05 Uhr
Stand: 9.04.2015 13:05 Uhr
(dpa)
Kommentare
Noch keine Kommentare – schreiben Sie den ersten Kommentar zu diesem Artikel.
0
Kommentare
Noch keine Kommentare – schreiben Sie den ersten Kommentar zu diesem Artikel.