DAX: Schlusskurse im XETRA-Handel am 7.04.2015 um 17:55 Uhr
Frankfurt/Main (dpa) - An der Frankfurter Wertpapierbörse wurden im elektronischen Handel (Xetra) am 7.04.2015 um 17:55 Uhr folgende Schlusskurse für die 30 Werte des Deutschen Aktienindex DAX festgestellt. (Stand und Veränderung zur…
An der Frankfurter Wertpapierbörse wurden im elektronischen Handel (Xetra) am 7.04.2015 um 17:55 Uhr folgende Schlusskurse für die 30 Werte des Deutschen Aktienindex DAX festgestellt.
(Stand und Veränderung zur Schlussnotierung am vorherigen Börsentag bei Aktien in Euro, bei Indizes in Punkten).
DAX-Werte | Dividende | Kurs | Veränderung |
Adidas | 1,50+ | 74,55 | (+ 0,23) |
Allianz | 6,85+ | 165,50 | (+ 2,00) |
BASF | 2,80+ | 95,07 | (+ 2,43) |
Bayer | 2,25+ | 141,20 | (+ 2,40) |
Beiersdorf | 0,70 | 82,62 | (+ 1,25) |
BMW | 2,90+ | 114,90 | (- 0,05) |
Commerzbank | -,– | 13,24 | (+ 0,12) |
Continental | 3,25+ | 220,80 | (+ 2,80) |
Daimler | 2,45 | 87,09 | (- 0,61) |
Deutsche Bank | 0,75+ | 33,14 | (+ 0,38) |
Deutsche Börse | 2,10+ | 77,07 | (+ 0,31) |
Deutsche Post | 0,85+ | 29,86 | (+ 0,76) |
Deutsche Telekom | 0,50+ | 17,38 | (+ 0,35) |
E.ON AG | 0,50+ | 14,28 | (+ 0,54) |
Fresenius Med. Care | 0,78+ | 78,80 | (+ 1,12) |
Fresenius Se | 0,44+ | 55,32 | (+ 0,32) |
Heidelberger Zement | 0,75+ | 75,47 | (+ 1,66) |
Henkel | 1,31+ | 111,70 | (+ 1,90) |
Infineon Techno | 0,18 | 11,48 | (+ 0,28) |
K+S AG Na | 0,90+ | 31,40 | (+ 0,44) |
LANXESS | 0,50+ | 51,09 | (+ 1,18) |
Linde | 3,15+ | 192,00 | (+ 1,50) |
Lufthansa | -,– | 12,48 | (- 0,24) |
MERCK | 1,00+ | 108,05 | (+ 2,40) |
Münch. Rückvers. | 7,75+ | 202,95 | (+ 2,05) |
RWE | 1,00+ | 25,00 | (+ 0,96) |
SAP | 1,10+ | 67,70 | (+ 0,63) |
Siemens | 3,30 | 102,15 | (+ 1,30) |
ThyssenKrupp | 0,11 | 25,35 | (+ 0,59) |
VW | 4,86+ | 244,70 | (+ 0,90) |
Stand | Veränderung | |
DAX | 12.123,52 | (+ 156,13) |
MDAX | 21.034,32 | (+ 174,78) |
TECDAX | 1.634,35 | (+ 20,11) |
CDAX | 1.083,19 | (+ 13,19) |
Quelle: Reuters/oraise Stand: 7.04.2015 17:55 Uhr
(dpa)
Kommentare
Noch keine Kommentare – schreiben Sie den ersten Kommentar zu diesem Artikel.
0
Kommentare
Noch keine Kommentare – schreiben Sie den ersten Kommentar zu diesem Artikel.