New Yorker Schlusskurse am 7.04.2015
Hamburg (dpa) - Die 30 Aktien des Dow Jones Industrial Index wiesen am 7.04.2015 um 22:25 Uhr MEZ folgende Schlusskurse auf. (Stand und Veränderung zur Schlussnotierung am vorherigen Börsentag bei Aktien in US-Dollar, bei Indizes in Punkten…
Die 30 Aktien des Dow Jones Industrial Index wiesen am 7.04.2015 um 22:25 Uhr MEZ folgende Schlusskurse auf. (Stand und Veränderung zur Schlussnotierung am vorherigen Börsentag bei Aktien in US-Dollar, bei Indizes in Punkten).
Aktie | Kurs | Veränderung |
3M | 166,21 | (+ 0,73) |
American Express | 78,33 | (- 1,30) |
Apple Inc | 126,01 | (- 1,34) |
Boeing | 152,32 | (+ 1,39) |
Caterpillar | 80,54 | (- 0,95) |
Chevron | 108,54 | (+ 1,62) |
Cisco-Systems | 27,39 | (+ 0,17) |
Coca-Cola | 41,01 | (- 0,16) |
DuPont | 71,67 | (- 0,33) |
ExxonMobil | 85,75 | (+ 0,62) |
General Elecric | 25,02 | (- 0,16) |
Goldm Sachs Grp | 192,39 | (+ 0,34) |
Home Depot | 114,30 | (- 0,65) |
IBM | 162,07 | (+ 0,03) |
Intel | 31,26 | (+ 0,22) |
J.P. Morgan Chase & Co. | 60,85 | (+ 0,38) |
Johnson & Johnson | 100,10 | (+ 0,94) |
McDonald’s | 96,35 | (+ 0,07) |
Merck & Co. | 57,43 | (+ 0,25) |
Microsoft | 41,53 | (- 0,02) |
Nike Inc Cl B | 99,61 | (- 0,12) |
Pfizer | 34,54 | (+ 0,06) |
Procter & Gamble | 82,39 | (- 0,65) |
Travelers Cos. | 107,34 | (- 0,79) |
Unitedhealth GP | 117,35 | (- 0,35) |
United Technologies | 117,49 | (- 0,37) |
Verizon Comm. | 49,27 | (- 0,36) |
Visa Inc | 65,80 | (+ 0,60) |
Wal-Mart | 80,50 | (- 0,49) |
Walt-Disney | 105,43 | (- 0,20) |
Stand | Veränderung | |
Dow Jones Index | 17.875,42 | (- 5,43) |
(dpa)
Kommentare
Noch keine Kommentare – schreiben Sie den ersten Kommentar zu diesem Artikel.
0
Kommentare
Noch keine Kommentare – schreiben Sie den ersten Kommentar zu diesem Artikel.