New Yorker Schlusskurse am 8.04.2015
Hamburg (dpa) - Die 30 Aktien des Dow Jones Industrial Index wiesen am 8.04.2015 um 22:25 Uhr MEZ folgende Schlusskurse auf. (Stand und Veränderung zur Schlussnotierung am vorherigen Börsentag bei Aktien in US-Dollar, bei Indizes in Punkten…
Die 30 Aktien des Dow Jones Industrial Index wiesen am 8.04.2015 um 22:25 Uhr MEZ folgende Schlusskurse auf.
(Stand und Veränderung zur Schlussnotierung am vorherigen Börsentag bei Aktien in US-Dollar, bei Indizes in Punkten).
Aktie | Kurs | Veränderung |
3M | 166,27 | (+ 0,06) |
American Express | 78,69 | (+ 0,36) |
Apple Inc | 125,60 | (- 0,41) |
Boeing | 153,36 | (+ 1,04) |
Caterpillar | 80,44 | (- 0,10) |
Chevron | 106,66 | (- 1,88) |
Cisco-Systems | 27,55 | (+ 0,16) |
Coca-Cola | 40,89 | (- 0,12) |
DuPont | 71,74 | (+ 0,07) |
ExxonMobil | 84,06 | (- 1,69) |
General Elecric | 25,01 | (- 0,01) |
Goldm Sachs Grp | 192,56 | (+ 0,17) |
Home Depot | 115,59 | (+ 1,29) |
IBM | 161,85 | (- 0,22) |
Intel | 31,31 | (+ 0,05) |
J.P. Morgan Chase & Co. | 61,05 | (+ 0,20) |
Johnson & Johnson | 100,16 | (+ 0,06) |
McDonald’s | 96,85 | (+ 0,50) |
Merck & Co. | 57,15 | (- 0,28) |
Microsoft | 41,42 | (- 0,11) |
Nike Inc Cl B | 100,84 | (+ 1,23) |
Pfizer | 34,64 | (+ 0,10) |
Procter & Gamble | 82,77 | (+ 0,38) |
Travelers Cos. | 107,34 | ( 0,00) |
Unitedhealth GP | 118,19 | (+ 0,84) |
United Technologies | 117,84 | (+ 0,35) |
Verizon Comm. | 49,13 | (+ 0,41) |
Visa Inc | 66,50 | (+ 0,70) |
Wal-Mart | 81,03 | (+ 0,53) |
Walt-Disney | 106,36 | (+ 0,93) |
Stand | Veränderung | |
Dow Jones Index | 17.902,51 | (+ 27,09) |
(dpa)
Kommentare
Noch keine Kommentare – schreiben Sie den ersten Kommentar zu diesem Artikel.
0
Kommentare
Noch keine Kommentare – schreiben Sie den ersten Kommentar zu diesem Artikel.