New Yorker Schlusskurse am 9.04.2015
Hamburg (dpa) - Die 30 Aktien des Dow Jones Industrial Index wiesen am 9.04.2015 um 22:25 Uhr MEZ folgende Schlusskurse auf. (Stand und Veränderung zur Schlussnotierung am vorherigen Börsentag bei Aktien in US-Dollar, bei Indizes in Punkten…
Die 30 Aktien des Dow Jones Industrial Index wiesen am 9.04.2015 um 22:25 Uhr MEZ folgende Schlusskurse auf. (Stand und Veränderung zur Schlussnotierung am vorherigen Börsentag bei Aktien in US-Dollar, bei Indizes in Punkten).
Aktie | Kurs | Veränderung |
3M | 166,79 | (+ 0,52) |
American Express | 79,16 | (+ 0,47) |
Apple Inc | 126,56 | (+ 0,96) |
Boeing | 153,42 | (+ 0,06) |
Caterpillar | 80,68 | (+ 0,24) |
Chevron | 106,95 | (+ 0,29) |
Cisco-Systems | 27,62 | (+ 0,08) |
Coca-Cola | 41,05 | (+ 0,16) |
DuPont | 71,93 | (+ 0,19) |
ExxonMobil | 84,65 | (+ 0,59) |
General Elecric | 25,73 | (+ 0,72) |
Goldm Sachs Grp | 194,89 | (+ 2,33) |
Home Depot | 114,57 | (- 1,02) |
IBM | 162,34 | (+ 0,49) |
Intel | 31,24 | (- 0,07) |
J.P. Morgan Chase & Co. | 61,47 | (+ 0,42) |
Johnson & Johnson | 101,33 | (+ 1,17) |
McDonald’s | 96,55 | (- 0,30) |
Merck & Co. | 57,43 | (+ 0,28) |
Microsoft | 41,48 | (+ 0,06) |
Nike Inc Cl B | 100,72 | (- 0,12) |
Pfizer | 35,03 | (+ 0,39) |
Procter & Gamble | 82,89 | (+ 0,12) |
Travelers Cos. | 107,30 | (- 0,04) |
Unitedhealth GP | 118,55 | (+ 0,36) |
United Technologies | 117,88 | (+ 0,04) |
Verizon Comm. | 49,01 | (- 0,12) |
Visa Inc | 66,44 | (- 0,06) |
Wal-Mart | 80,84 | (- 0,19) |
Walt-Disney | 106,77 | (+ 0,41) |
Stand | Veränderung | |
Dow Jones Index | 17.958,73 | (+ 56,22) |
(dpa)
Kommentare
Noch keine Kommentare – schreiben Sie den ersten Kommentar zu diesem Artikel.
0
Kommentare
Noch keine Kommentare – schreiben Sie den ersten Kommentar zu diesem Artikel.