Aktuelle Fallzahlen zu SARS-CoV-2 in Deutschland

Eine Wartezone für Covid-19-Patienten außerhalb des Krankenhauses in der Nähe von Gütersloh, 20. Juni 2020.
Foto: Alexander Koerner/Getty Images
Das Robert-Koch-Institut (RKI) in Berlin hat die Zahl der in Deutschland mit dem Coronavirus infizierten Menschen am Sonntag mit 189.822 angegeben – ein Plus von 687 seit dem Vortag.
Die in der US-Stadt Baltimore ansässige Johns-Hopkins-Universität (JHU) meldete 191.225 Infizierte. Das RKI, das nur die elektronisch übermittelten Zahlen aus den Bundesländern berücksichtigt und seine Aufstellung einmal täglich aktualisiert, registrierte 8882 Todesfälle und damit einen weniger als am Vortag. Der Grund für diese Veränderung war zunächst unklar. Die JHU zählte 8895 Tote. Die Zahl der Genesenen betrug laut RKI etwa 174.900.
Detaillierte Daten stellt das RKI auf seiner Internetseite sowie im dort verlinkten sogenannten Dashboard zur Verfügung.
Anzahl | Differenz zum Vortag | Fälle in den letzten 7 Tagen | 7-Tage- Inzidenz | Todesfälle | |
Baden-Württemberg | 35272 | 0 | 129 | 1,2 | 1824 |
Bayern | 47843 | 16 | 228 | 1,7 | 2565 |
Berlin | 7804 | 71 | 455 | 12,1 | 211 |
Brandenburg | 3388 | 5 | 45 | 1,8 | 163 |
Bremen | 1645 | 9 | 56 | 8,2 | 49 |
Hamburg | 5163 | 3 | 19 | 1 | 259 |
Hessen | 10575 | 19 | 217 | 3,5 | 500 |
Mecklenburg- Vorpommern | 792 | 1 | 10 | 0,6 | 20 |
Niedersachsen | 13136 | 0 | 210 | 2,6 | 618 |
Nordrhein-Westfalen | 40921 | 549 | 1638 | 9,1 | 1663 |
Rheinland-Pfalz | 6907 | 4 | 64 | 1,6 | 234 |
Saarland | 2778 | 2 | 10 | 1 | 168 |
Sachsen | 5408 | 0 | 61 | 1,5 | 221 |
Sachsen-Anhalt | 1842 | 3 | 84 | 3,8 | 57 |
Schleswig-Holstein | 3134 | 1 | 15 | 0,5 | 152 |
Thüringen | 3214 | 4 | 39 | 1,8 | 178 |
Gesamt | 189822 | 687 | 3280 | 3,9 | 8882 |
Kommentare
Noch keine Kommentare – schreiben Sie den ersten Kommentar zu diesem Artikel.
0
Kommentare
Noch keine Kommentare – schreiben Sie den ersten Kommentar zu diesem Artikel.