Ergebnisse und Tabelle 1. Bundesliga - 1. Spieltag
| Bayern München | – | Hamburger SV | 5:0 | (1:0) |
| Bayer Leverkusen | – | Hoffenheim | -:- | |
| FC Augsburg | – | Hertha BSC | -:- | |
| Werder Bremen | – | FC Schalke 04 | -:- | |
| FSV Mainz 05 | – | FC Ingolstadt 04 | -:- | |
| Darmstadt 98 | – | Hannover 96 | -:- | |
| Borussia Dortmund | – | Bor. Mönchengladbach | -:- | |
| VfL Wolfsburg | – | Eintracht Frankfurt | -:- | |
| VfB Stuttgart | – | 1. FC Köln | -:- |
| Rang | Verein | Spiele | Siege | Unentschieden | Niederlagen | Tordifferenz | Tore | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Bayern München | 1 | 1 | 0 | 0 | +5 | 5:0 | 3 |
| 2. | 1. FC Köln | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 2. | Hoffenheim | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 2. | Bayer Leverkusen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 2. | Bor. Mönchengladbach | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 2. | Borussia Dortmund | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 2. | Darmstadt 98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 2. | Eintracht Frankfurt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 2. | FC Augsburg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 2. | FC Ingolstadt 04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 2. | FC Schalke 04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 2. | FSV Mainz 05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 2. | Hannover 96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 2. | Hertha BSC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 2. | VfB Stuttgart | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 2. | VfL Wolfsburg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 2. | Werder Bremen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 18. | Hamburger SV | 1 | 0 | 0 | 1 | -5 | 0:5 | 0 |
Kommentare
Noch keine Kommentare – schreiben Sie den ersten Kommentar zu diesem Artikel.
0
Kommentare
Noch keine Kommentare – schreiben Sie den ersten Kommentar zu diesem Artikel.





