Ergebnisse und Tabelle 1. Bundesliga - 27. Spieltag
Werder Bremen - FSV Mainz 05 0:0 Bayer Leverkusen - Hamburger SV 4…
Werder Bremen | – | FSV Mainz 05 | 0:0 | |
Bayer Leverkusen | – | Hamburger SV | 4:0 | (2:0) |
Eintracht Frankfurt | – | Hannover 96 | 2:2 | (1:0) |
VfL Wolfsburg | – | VfB Stuttgart | 3:1 | (1:1) |
SC Freiburg | – | 1. FC Köln | 1:0 | (1:0) |
Hoffenheim | – | Bor. Mönchengladbach | 1:4 | (1:3) |
Borussia Dortmund | – | Bayern München | -:- | |
FC Augsburg | – | FC Schalke 04 | -:- | |
Hertha BSC | – | SC Paderborn | -:- |
Rang | Verein | Spiele | Siege | Unentschieden | Niederlagen | Tordifferenz | Tore | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Bayern München | 26 | 20 | 4 | 2 | +57 | 70:13 | 64 |
2. | VfL Wolfsburg | 27 | 17 | 6 | 4 | +30 | 60:30 | 57 |
3. | Bor. Mönchengladbach | 27 | 14 | 8 | 5 | +20 | 41:21 | 50 |
4. | Bayer Leverkusen | 27 | 13 | 9 | 5 | +20 | 49:29 | 48 |
5. | FC Schalke 04 | 26 | 11 | 6 | 9 | +6 | 37:31 | 39 |
6. | FC Augsburg | 26 | 12 | 2 | 12 | -1 | 33:34 | 38 |
7. | Hoffenheim | 27 | 10 | 7 | 10 | -1 | 41:42 | 37 |
8. | Eintracht Frankfurt | 27 | 9 | 8 | 10 | -3 | 51:54 | 35 |
9. | Werder Bremen | 27 | 9 | 8 | 10 | -13 | 41:54 | 35 |
10. | Borussia Dortmund | 26 | 9 | 6 | 11 | +1 | 34:33 | 33 |
11. | FSV Mainz 05 | 27 | 6 | 13 | 8 | -1 | 35:36 | 31 |
12. | 1. FC Köln | 27 | 7 | 9 | 11 | -7 | 26:33 | 30 |
13. | Hertha BSC | 26 | 8 | 5 | 13 | -13 | 31:44 | 29 |
14. | SC Freiburg | 27 | 6 | 10 | 11 | -9 | 27:36 | 28 |
15. | Hannover 96 | 27 | 7 | 7 | 13 | -13 | 31:44 | 28 |
16. | Hamburger SV | 27 | 6 | 7 | 14 | -25 | 16:41 | 25 |
17. | SC Paderborn | 26 | 5 | 9 | 12 | -27 | 23:50 | 24 |
18. | VfB Stuttgart | 27 | 5 | 8 | 14 | -21 | 28:49 | 23 |
Kommentare
Noch keine Kommentare – schreiben Sie den ersten Kommentar zu diesem Artikel.
0
Kommentare
Noch keine Kommentare – schreiben Sie den ersten Kommentar zu diesem Artikel.