Ergebnisse und Tabelle 1. Bundesliga - 31. Spieltag
Hoffenheim - Borussia Dortmund 1:1 (1:1) FC Augsburg - 1. FC Köln 0…
Hoffenheim | – | Borussia Dortmund | 1:1 | (1:1) |
FC Augsburg | – | 1. FC Köln | 0:0 | |
FC Schalke 04 | – | VfB Stuttgart | 3:2 | (1:1) |
VfL Wolfsburg | – | Hannover 96 | 2:2 | (2:0) |
SC Freiburg | – | SC Paderborn | 1:2 | (1:0) |
Werder Bremen | – | Eintracht Frankfurt | 1:0 | (0:0) |
Bayer Leverkusen | – | Bayern München | -:- | |
FSV Mainz 05 | – | Hamburger SV | -:- | |
Hertha BSC | – | Bor. Mönchengladbach | -:- |
Rang | Verein | Spiele | Siege | Unentschieden | Niederlagen | Tordifferenz | Tore | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Bayern München | 30 | 24 | 4 | 2 | +64 | 77:13 | 76 |
2. | VfL Wolfsburg | 31 | 18 | 8 | 5 | +31 | 65:34 | 62 |
3. | Bor. Mönchengladbach | 30 | 16 | 9 | 5 | +23 | 45:22 | 57 |
4. | Bayer Leverkusen | 30 | 15 | 10 | 5 | +25 | 57:32 | 55 |
5. | FC Schalke 04 | 31 | 12 | 9 | 10 | +5 | 41:36 | 45 |
6. | FC Augsburg | 31 | 13 | 4 | 14 | -2 | 38:40 | 43 |
7. | Werder Bremen | 31 | 11 | 9 | 11 | -12 | 47:59 | 42 |
8. | Hoffenheim | 31 | 11 | 8 | 12 | -3 | 46:49 | 41 |
9. | Borussia Dortmund | 31 | 11 | 7 | 13 | +3 | 41:38 | 40 |
10. | FSV Mainz 05 | 30 | 8 | 13 | 9 | +1 | 42:41 | 37 |
11. | 1. FC Köln | 31 | 8 | 12 | 11 | -6 | 30:36 | 36 |
12. | Eintracht Frankfurt | 31 | 9 | 9 | 13 | -9 | 51:60 | 36 |
13. | Hertha BSC | 30 | 9 | 7 | 14 | -12 | 34:46 | 34 |
14. | SC Paderborn | 31 | 7 | 10 | 14 | -30 | 29:59 | 31 |
15. | SC Freiburg | 31 | 6 | 12 | 13 | -11 | 32:43 | 30 |
16. | Hannover 96 | 31 | 7 | 9 | 15 | -18 | 35:53 | 30 |
17. | Hamburger SV | 30 | 7 | 7 | 16 | -27 | 19:46 | 28 |
18. | VfB Stuttgart | 31 | 6 | 9 | 16 | -22 | 36:58 | 27 |
Kommentare
Noch keine Kommentare – schreiben Sie den ersten Kommentar zu diesem Artikel.
0
Kommentare
Noch keine Kommentare – schreiben Sie den ersten Kommentar zu diesem Artikel.