Ergebnisse und Tabelle 1. Bundesliga - 33. Spieltag
SC Freiburg - Bayern München 2:1 (1:1) FC Schalke 04 - SC Paderborn 1…
SC Freiburg | – | Bayern München | 2:1 | (1:1) |
FC Schalke 04 | – | SC Paderborn | 1:0 | (0:0) |
FSV Mainz 05 | – | 1. FC Köln | 2:0 | (0:0) |
Werder Bremen | – | Bor. Mönchengladbach | 0:2 | (0:0) |
VfL Wolfsburg | – | Borussia Dortmund | 2:1 | (1:1) |
Hertha BSC | – | Eintracht Frankfurt | 0:0 | |
FC Augsburg | – | Hannover 96 | 1:2 | (1:1) |
VfB Stuttgart | – | Hamburger SV | 2:1 | (2:1) |
Bayer Leverkusen | – | Hoffenheim | 2:0 | (1:0) |
Rang | Verein | Spiele | Siege | Unentschieden | Niederlagen | Tordifferenz | Tore | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Bayern München | 33 | 24 | 4 | 5 | +60 | 78:18 | 76 |
2. | VfL Wolfsburg | 33 | 20 | 8 | 5 | +34 | 70:36 | 68 |
3. | Bor. Mönchengladbach | 33 | 19 | 9 | 5 | +29 | 52:23 | 66 |
4. | Bayer Leverkusen | 33 | 17 | 10 | 6 | +26 | 61:35 | 61 |
5. | FC Schalke 04 | 33 | 13 | 9 | 11 | +4 | 42:38 | 48 |
6. | FC Augsburg | 33 | 14 | 4 | 15 | -2 | 40:42 | 46 |
7. | Borussia Dortmund | 33 | 12 | 7 | 14 | +4 | 44:40 | 43 |
8. | Werder Bremen | 33 | 11 | 10 | 12 | -14 | 48:62 | 43 |
9. | Hoffenheim | 33 | 11 | 8 | 14 | -7 | 47:54 | 41 |
10. | FSV Mainz 05 | 33 | 9 | 13 | 11 | 0 | 45:45 | 40 |
11. | Eintracht Frankfurt | 33 | 10 | 10 | 13 | -7 | 54:61 | 40 |
12. | 1. FC Köln | 33 | 9 | 12 | 12 | -6 | 32:38 | 39 |
13. | Hertha BSC | 33 | 9 | 8 | 16 | -15 | 35:50 | 35 |
14. | SC Freiburg | 33 | 7 | 13 | 13 | -10 | 35:45 | 34 |
15. | Hannover 96 | 33 | 8 | 10 | 15 | -17 | 38:55 | 34 |
16. | VfB Stuttgart | 33 | 8 | 9 | 16 | -19 | 40:59 | 33 |
17. | Hamburger SV | 33 | 8 | 8 | 17 | -27 | 23:50 | 32 |
18. | SC Paderborn | 33 | 7 | 10 | 16 | -33 | 30:63 | 31 |
Kommentare
Noch keine Kommentare – schreiben Sie den ersten Kommentar zu diesem Artikel.
0
Kommentare
Noch keine Kommentare – schreiben Sie den ersten Kommentar zu diesem Artikel.