Ergebnisse und Tabelle 3. Liga - 37. Spieltag
Borussia Dortmund II - Dynamo Dresden 2:3 (1:2) Chemnitzer FC - SG Sonnenhof Groß…
Borussia Dortmund II | – | Dynamo Dresden | 2:3 | (1:2) |
Chemnitzer FC | – | SG Sonnenhof Großaspach | 2:0 | (0:0) |
MSV Duisburg | – | Holstein Kiel | 3:1 | (3:1) |
Hallescher FC | – | FSV Mainz 05 II | 1:2 | (0:0) |
Stuttgarter Kickers | – | Rot-Weiß Erfurt | 0:0 | |
VfB Stuttgart II | – | VfL Osnabrück | 0:0 | |
Arminia Bielefeld | – | Jahn Regensburg | 2:2 | (1:0) |
Fortuna Köln | – | Wehen | 2:1 | (0:0) |
SpVgg Unterhaching | – | Preußen Münster | 1:0 | (1:0) |
Hansa Rostock | – | Energie Cottbus | 0:1 | (0:0) |
Rang | Verein | Spiele | Siege | Unentschieden | Niederlagen | Tordifferenz | Tore | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Arminia Bielefeld | 37 | 21 | 8 | 8 | +33 | 74:41 | 71 |
2. | MSV Duisburg | 37 | 20 | 11 | 6 | +24 | 63:39 | 71 |
3. | Holstein Kiel | 37 | 18 | 13 | 6 | +25 | 53:28 | 67 |
4. | Stuttgarter Kickers | 37 | 17 | 11 | 9 | +12 | 59:47 | 62 |
5. | Chemnitzer FC | 37 | 17 | 7 | 13 | +8 | 43:35 | 58 |
6. | Energie Cottbus | 37 | 15 | 11 | 11 | +1 | 48:47 | 56 |
7. | Preußen Münster | 37 | 15 | 9 | 13 | +5 | 52:47 | 54 |
8. | Dynamo Dresden | 37 | 15 | 8 | 14 | +3 | 50:47 | 53 |
9. | Hallescher FC | 37 | 15 | 8 | 14 | 0 | 51:51 | 53 |
10. | Wehen | 37 | 14 | 8 | 15 | +9 | 53:44 | 50 |
11. | VfL Osnabrück | 37 | 13 | 10 | 14 | -4 | 47:51 | 49 |
12. | Rot-Weiß Erfurt | 37 | 13 | 9 | 15 | -8 | 46:54 | 48 |
13. | Fortuna Köln | 37 | 12 | 10 | 15 | -5 | 38:43 | 46 |
14. | SG Sonnenhof Großaspach | 37 | 12 | 10 | 15 | -20 | 39:59 | 46 |
15. | VfB Stuttgart II | 37 | 12 | 8 | 17 | -10 | 45:55 | 44 |
16. | FSV Mainz 05 II | 37 | 10 | 11 | 16 | -9 | 42:51 | 41 |
17. | Hansa Rostock | 37 | 11 | 8 | 18 | -13 | 53:66 | 41 |
18. | SpVgg Unterhaching | 37 | 11 | 8 | 18 | -15 | 51:66 | 39 |
19. | Borussia Dortmund II | 37 | 7 | 15 | 15 | -11 | 39:50 | 36 |
20. | Jahn Regensburg | 37 | 7 | 7 | 23 | -25 | 40:65 | 28 |
Kommentare
Noch keine Kommentare – schreiben Sie den ersten Kommentar zu diesem Artikel.
0
Kommentare
Noch keine Kommentare – schreiben Sie den ersten Kommentar zu diesem Artikel.