Ergebnisse und Tabelle 3. Liga - 38. Spieltag
Jahn Regensburg - Fortuna Köln 4:0 (2:0) Rot-Weiß Erfurt - SpVgg…
Jahn Regensburg | – | Fortuna Köln | 4:0 | (2:0) |
Rot-Weiß Erfurt | – | SpVgg Unterhaching | 1:0 | (1:0) |
Wehen | – | MSV Duisburg | 1:0 | (1:0) |
SG Sonnenhof Großaspach | – | Arminia Bielefeld | 0:1 | (0:0) |
Dynamo Dresden | – | Hansa Rostock | 2:1 | (1:1) |
FSV Mainz 05 II | – | Chemnitzer FC | 1:1 | (1:0) |
Holstein Kiel | – | Stuttgarter Kickers | 0:2 | (0:1) |
VfL Osnabrück | – | Hallescher FC | 2:0 | (1:0) |
Preußen Münster | – | Borussia Dortmund II | 1:2 | (1:1) |
Energie Cottbus | – | VfB Stuttgart II | 2:3 | (1:3) |
Rang | Verein | Spiele | Siege | Unentschieden | Niederlagen | Tordifferenz | Tore | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Arminia Bielefeld | 38 | 22 | 8 | 8 | +34 | 75:41 | 74 |
2. | MSV Duisburg | 38 | 20 | 11 | 7 | +23 | 63:40 | 71 |
3. | Holstein Kiel | 38 | 18 | 13 | 7 | +23 | 53:30 | 67 |
4. | Stuttgarter Kickers | 38 | 18 | 11 | 9 | +14 | 61:47 | 65 |
5. | Chemnitzer FC | 38 | 17 | 8 | 13 | +8 | 44:36 | 59 |
6. | Dynamo Dresden | 38 | 16 | 8 | 14 | +4 | 52:48 | 56 |
7. | Energie Cottbus | 38 | 15 | 11 | 12 | 0 | 50:50 | 56 |
8. | Preußen Münster | 38 | 15 | 9 | 14 | +4 | 53:49 | 54 |
9. | Wehen | 38 | 15 | 8 | 15 | +10 | 54:44 | 53 |
10. | Hallescher FC | 38 | 15 | 8 | 15 | -2 | 51:53 | 53 |
11. | VfL Osnabrück | 38 | 14 | 10 | 14 | -2 | 49:51 | 52 |
12. | Rot-Weiß Erfurt | 38 | 14 | 9 | 15 | -7 | 47:54 | 51 |
13. | VfB Stuttgart II | 38 | 13 | 8 | 17 | -9 | 48:57 | 47 |
14. | Fortuna Köln | 38 | 12 | 10 | 16 | -9 | 38:47 | 46 |
15. | SG Sonnenhof Großaspach | 38 | 12 | 10 | 16 | -21 | 39:60 | 46 |
16. | FSV Mainz 05 II | 38 | 10 | 12 | 16 | -9 | 43:52 | 42 |
17. | Hansa Rostock | 38 | 11 | 8 | 19 | -14 | 54:68 | 41 |
18. | Borussia Dortmund II | 38 | 8 | 15 | 15 | -10 | 41:51 | 39 |
19. | SpVgg Unterhaching | 38 | 11 | 8 | 19 | -16 | 51:67 | 39 |
20. | Jahn Regensburg | 38 | 8 | 7 | 23 | -21 | 44:65 | 31 |
Kommentare
Noch keine Kommentare – schreiben Sie den ersten Kommentar zu diesem Artikel.
0
Kommentare
Noch keine Kommentare – schreiben Sie den ersten Kommentar zu diesem Artikel.