Ergebnisse und Tabelle Frauen-Bundesliga - 20. Spieltag
VfL Wolfsburg - Herforder SV 10:0 (7:0) SC Freiburg - 1. FFC Frankfurt …
VfL Wolfsburg | – | Herforder SV | 10:0 | (7:0) |
SC Freiburg | – | 1. FFC Frankfurt | -:- |
Rang | Verein | Spiele | Torverhältnis | Punkte |
---|---|---|---|---|
1. | VfL Wolfsburg | 20 | 62:3 | 51 |
2. | Bayern München | 19 | 46:6 | 47 |
3. | 1. FFC Frankfurt | 19 | 65:16 | 46 |
4. | Turbine Potsdam | 19 | 48:22 | 43 |
5. | SGS Essen | 19 | 31:27 | 28 |
6. | Hoffenheim | 19 | 24:33 | 22 |
7. | SC Freiburg | 19 | 28:53 | 22 |
8. | USV Jena | 19 | 22:34 | 19 |
9. | Bayer Leverkusen | 19 | 20:39 | 16 |
10. | SC Sand | 19 | 24:41 | 14 |
11. | MSV Duisburg | 19 | 12:47 | 12 |
12. | Herforder SV | 20 | 18:79 | 5 |
Kommentare
Noch keine Kommentare – schreiben Sie den ersten Kommentar zu diesem Artikel.
0
Kommentare
Noch keine Kommentare – schreiben Sie den ersten Kommentar zu diesem Artikel.