Ergebnisse und Tabelle Frauen-Bundesliga - 21. Spieltag
SGS Essen - VfL Wolfsburg 0:4 (0:1) 1. FFC Frankfurt - Hoffenheim 4…
SGS Essen | – | VfL Wolfsburg | 0:4 | (0:1) |
1. FFC Frankfurt | – | Hoffenheim | 4:0 | (2:0) |
USV Jena | – | MSV Duisburg | 1:1 | (0:0) |
Herforder SV | – | Bayern München | 0:6 | (0:2) |
SC Sand | – | Turbine Potsdam | 1:1 | (1:1) |
SC Freiburg | – | Bayer Leverkusen | 2:3 | (0:2) |
Rang | Verein | Spiele | Torverhältnis | Punkte |
---|---|---|---|---|
1. | VfL Wolfsburg | 21 | 66:3 | 54 |
2. | Bayern München | 21 | 54:7 | 53 |
3. | 1. FFC Frankfurt | 21 | 73:18 | 52 |
4. | Turbine Potsdam | 21 | 49:23 | 45 |
5. | SGS Essen | 21 | 32:34 | 28 |
6. | Hoffenheim | 21 | 27:38 | 25 |
7. | SC Freiburg | 21 | 32:60 | 22 |
8. | USV Jena | 21 | 24:37 | 20 |
9. | Bayer Leverkusen | 21 | 23:41 | 20 |
10. | SC Sand | 21 | 26:43 | 16 |
11. | MSV Duisburg | 21 | 14:49 | 14 |
12. | Herforder SV | 21 | 18:85 | 5 |
Kommentare
Noch keine Kommentare – schreiben Sie den ersten Kommentar zu diesem Artikel.
0
Kommentare
Noch keine Kommentare – schreiben Sie den ersten Kommentar zu diesem Artikel.