GP von Australien: Ergebnisse des ersten Renntages
Der erste Renntag auf dem Albert Park Circuit ist vorbei. Bei 29 Grad Lufttemperatur und strahlenden Sonnenschein fanden die Fahrer ein ideales Wetter vor. Während es einige Besuche im Kiesbett gab dominierte ein Fahrer deutlich den heutigen Trainingstag.

Mercedes dominierte den ersten Trainingstag.
Foto: Robert Cianflone/Getty Images

Mit 4 Siegen ist Michael Schumacher der Rekordhalter auf dem Albert Park Circuit in Melboune.
Foto: Alexander Hassenstein/Bongarts/Getty Images

Für dieses Rennwochenende wurden die ultrasoft, supersoft und soft Reifenmischungen ausgewählt.
Foto: Robert Cianflone/Getty Images
Ergebnisse des 1. freien Trainings

Nach 90 Minuten beendete Lewis Hamilton das 1. freie Training als schnellster Mann.
Foto: Charles Coates/Getty Images
Die schnellsten Zeiten im Überblick (1. Training)
Platz | Fahrer (Team) | Zeit (in min) |
1 | Lewis Hamilton (Mercedes) | 1:24.026 |
2 | Valtteri Bottas (Mercedes) | 1:24.577 |
3 | Max Verstappen (Red Bull) | 1:24.771 |
4 | Kimi Räikkönen (Ferrari) | 1:24.875 |
5 | Sebastian Vettel (Ferrari) | 1:24.995 |
6 | Daniel Ricciardo (Red Bull) | 1:25.063 |
7 | Romain Grosjean (Haas) | 1:25.730 |
8 | Fernando Alonso (McLaren) | 1:25.896 |
9 | Carlos Sainz Jr. (Renault) | 1:25.922 |
10 | Stoffel Vandoorne (McLaren) | 1:26.482 |
11 | Pierre Gasly (Toro Rosso) | 1:26.494 |
12 | Sergey Sirotkin (Williams) | 1:26.536 |
13 | Nico Hülkenberg (Renault) | 1:26.583 |
14 | Esteban Ocon (Force India) | 1:26.605 |
15 | Lance Stroll (Williams) | 1:26.636 |
16 | Sergio Perez (Force India) | 1:26.767 |
17 | Kevin Magnussen (Haas) | 1:27.035 |
18 | Brendon Hartley (Toro Rosso) | 1:27.745 |
19 | Marcus Ericsson (Sauber) | 1:27.964 |
20 | Charles Leclerc (Sauber) | 1:28.853 |
Ergebnisse des 2. freien Trainings
Zu Beginn der 2. Trainingssession besserten sich die Asphaltbedingungen deutlich, sodass die Piloten schneller fahren konnten. Dies könnte unter anderem dazu begetragen haben, dass in den zweiten 90 Minuten wesentlich mehr Fahrer einen Abstecher ins Kiesbett machten.
Am ersten Trainingstag in Melbourne gab es einige Besucher im Kiesbett.
Foto: SAEED KHAN/AFP/Getty Images

Aufgrund von Geschwindigkeitsüberschreitung während der Roten Flagge könnte Daniel Ricciardo eine Strafe drohen könnte.
Foto: Mark Thompson/Getty Images
Die schnellsten Zeiten im Überblick (2. Training)
Platz | Fahrer (Team) | Zeit (in min) |
1 | Lewis Hamilton (Mercedes) | 1:23.931 |
2 | Max Verstappen (Red Bull) | 1:24.058 |
3 | Valtteri Bottas (Mercedes) | 1:24.159 |
4 | Kimi Räikkönen (Ferrari) | 1:24.214 |
5 | Sebastian Vettel (Ferrari) | 1:24.451 |
6 | Romain Grosjean (Haas) | 1:24.648 |
7 | Daniel Ricciardo (Red Bull) | 1:24.721 |
8 | Fernando Alonso (McLaren) | 1:25.200 |
9 | Kevin Magnussen (Haas) | 1:25.246 |
10 | Stoffel Vandoorne (McLaren) | 1:25.285 |
11 | Carlos Sainz Jr. (Renault) | 1:25.390 |
12 | Sergio Perez (Force India) | 1:25.413 |
13 | Nico Hülkenberg (Renault) | 1:25.463 |
14 | Lance Stroll (Williams) | 1:25.543 |
15 | Esteban Ocon (Force India) | 1:25.888 |
16 | Brendon Hartley (Toro Rosso) | 1:25.925 |
17 | Pierre Gasly (Toro Rosso) | 1:25.945 |
18 | Sergey Sirotkin (Williams) | 1:25.974 |
19 | Marcus Ericsson (Sauber) | 1:26.814 |
20 | Charles Leclerc (Sauber) | 1:26.815 |
Lesen Sie auch:
Kommentare
Noch keine Kommentare – schreiben Sie den ersten Kommentar zu diesem Artikel.
0
Kommentare
Noch keine Kommentare – schreiben Sie den ersten Kommentar zu diesem Artikel.