Live-Stream 1. Bundesliga 7. Spieltag: Heute VfL Wolfsburg vs FC Augsburg, Spielplan, Ergebnistabelle, Live-Übertragung

AUGSBURG, 28. SEPTEMBER: Augsburg gegen Hertha BSC. Foto: Adam Pretty/Bongarts/Getty Images
Foto: Adam Pretty/Bongarts/Getty Images
Morgen, Freitag, den 03.10.2014 beginnt der 7. Spieltag der 1. Bundesliga. Am Freitag findet nur ein Spiel statt. Herta BSC wird um 20:30 VfB Stuttgart empfangen. Am Samstag gibt es sechs Spiele und am Sonntag nur zwei.
Live-Übertragung des 7. Spieltages auf Sky und online Live-Stream
Die Spiele der Bundesliga werden auf Sky live übertragen. Nur der Bezahlsender Sky Bundesliga HD besitzt die Rechte, um alle Spiele der 1. Bundesliga im Live-Stream oder TV zu zeigen. Bei den TV-Rechten von Sky handelt es sich weitestgehend um Exklusivrechte.
Nachfolgend sind die aktuelle Liste der Fußballspiele des 7. Spieltages vom 03.10 bis 05.10.2014 live im deutschen Fernsehen oder im Internet als Live-Stream übertragen werden. Bei den Live-Streams wurde eine Vorauswahl getroffen, wo man weitere Livestream-Übertragungen für diesen Tag finden kann.
Bundesliga 7. Spieltag 2014/15 Fi. 03.10. bis So. 05.10.2014
Anpfiff | Heim | Gast | Ergebnis |
---|---|---|---|
Fr. 20:30 | Hertha BSC | VfB Stuttgart | 3 : 2 |
Sa. 15:30 | Borussia Dortmund | Hamburger SV | 0 : 1 |
Sa. 15:30 | Bayer Leverkusen | SC Paderborn | 2 : 2 |
Sa. 15:30 | Werder Bremen | SC Freiburg | 1 : 1 |
Sa. 15:30 | Bayern München | Hannover 96 | 4 : 0 |
Sa. 15:30 | 1899 Hoffenheim | Schalke 04 | 2 : 1 |
Sa. 18:30 | Eintracht Frankfurt | 1. FC Köln | 3 : 2 |
So. 15:30 | VfL Wolfsburg | FC Augsburg | – : – |
So. 17:30 | Bprussia M’gladbach | FSV Mainz 05 | – : – |
Rang | Verein | Spiele | TD | PKT | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Bayern München | 6 | +9 | 14 | ||||
2. | Bor. Mönchengladbach 05 | 6 | +5 | 12 | ||||
2. | Bayer Leverkusen | 6 | +2 | 11 | ||||
4. | FSV Mainz 05 | 6 | +4 | 10 | ||||
5. | 1899 Hoffenheim | 6 | +4 | 10 | ||||
6. | Hannover 96 | 6 | +1 | 10 | ||||
7. | Eintracht Frankfurt | 6 | +1 | 9 | ||||
8. | FC Augsburg | 6 | 0 | 8 | ||||
9. | VfL Wolfsburg | 6 | 0 | 8 | ||||
10. | FC Schalke 04 | 6 | 0 | 8 | ||||
11. | SC Paderborn | 6 | 0 | 8 | ||||
12. | Borussia Dortmund | 6 | -2 | 7 | ||||
13. | 1. FC Köln | 6 | -1 | 6 | ||||
14. | Hertha BSC | 6 | -4 | 5 | ||||
15. | VfB Stuttgart | 6 | -5 | 5 | ||||
16. | SC Freiburg | 6 | -3 | 4 | ||||
17. | Werder Bremen | 6 | -6 | 3 | ||||
18. | Hamburger SV | 6 | -7 | 2 |
Kommentare
Noch keine Kommentare – schreiben Sie den ersten Kommentar zu diesem Artikel.
0
Kommentare
Noch keine Kommentare – schreiben Sie den ersten Kommentar zu diesem Artikel.