VfL Wolfsburg holt DFB-Pokal gegen Dortmund (Video)

Fans des VfL Wolfsburg
Foto: über dts Nachrichtenagentur
Die Endspiele im Fußball-DFB-Pokal seit 1935:
1935 | 1. FC Nürnberg – FC Schalke 04 | 2:0 (0:0) |
1936 | VfB Leipzig – FC Schalke 04 | 2:1 (2:1) |
1937 | FC Schalke 04 – Fortuna Düsseldorf | 2:1 (0:0) |
1938 | Rapid Wien – FSV Frankfurt | 3:1 (0:1) |
1939 | 1. FC Nürnberg – SV Waldhof Mannheim | 2:0 (1:0) |
1940 | Dresdner SC – 1. FC Nürnberg | 2:1 n.V. (1:1,1:1) |
1941 | Dresdner SC – FC Schalke 04 | 2:1 (1:0) |
1942 | TSV 1860 München – FC Schalke 04 | 2:0 (0:0) |
1943 | Vienna Wien – LSV Hamburg | 3:2 n.V. (2:2,0:1) |
1953 | Rot-Weiss Essen – Alemannia Aachen | 2:1 (1:0) |
1954 | VfB Stuttgart – 1. FC Köln | 1:0 n.V. (0:0) |
1955 | Karlsruher SC – FC Schalke 04 | 3:2 (1:1) |
1956 | Karlsruher SC – Hamburger SV | 3:1 (1:1) |
1957 | Bayern München – Fortuna Düsseldorf | 1:0 (0:0) |
1958 | VfB Stuttgart – Fortuna Düsseldorf | 4:3 n.V. (3:3,1:0) |
1959 | Schwarz-Weiß Essen – Borussia Neunkirchen | 5:2 (1:0) |
1960 | Bor. Mönchengladbach – Karlsruher SC | 3:2 (2:1) |
1961 | Werder Bremen – 1. FC Kaiserslautern | 2:0 (1:0) |
1962 | 1. FC Nürnberg – Fortuna Düsseldorf | 2:1 n.V. (1:1,0:0) |
1963 | Hamburger SV – Borussia Dortmund | 3:0 (2:0) |
1964 | TSV 1860 München – Eintracht Frankfurt | 2:0 (1:0) |
1965 | Borussia Dortmund – Alemannia Aachen | 2:0 (2:0) |
1966 | Bayern München – MSV Duisburg | 4:2 (1:1) |
1967 | Bayern München – Hamburger SV | 4:0 (1:0) |
1968 | 1. FC Köln – VfL Bochum | 4:1 (2:1) |
1969 | Bayern München – FC Schalke 04 | 2:1 (2:1) |
1970 | Kickers Offenbach – 1. FC Köln | 2:1 (1:0) |
1971 | Bayern München – 1. FC Köln | 2:1 n.V. (1:1,0:1) |
1972 | FC Schalke 04 – 1. FC Kaiserslautern | 5:0 (2:0) |
1973 | Bor. Mönchengladbach – 1. FC Köln | 2:1 n.V. (1:1,1:1) |
1974 | Eintracht Frankfurt – Hamburger SV | 3:1 n.V. (1:1,1:0) |
1975 | Eintracht Frankfurt – MSV Duisburg | 1:0 (0:0) |
1976 | Hamburger SV – 1. FC Kaiserslautern | 2:0 (2:0) |
1977 | 1. FC Köln – Hertha BSC | 1:1 n.V. (1:1,1:0)/1:0 (0:0) |
1978 | 1. FC Köln – Fortuna Düsseldorf | 2:0 (0:0) |
1979 | Fortuna Düsseldorf – Hertha BSC | 1:0 n.V. (0:0) |
1980 | Fortuna Düsseldorf – 1. FC Köln | 2:1 (0:1) |
1981 | Eintracht Frankfurt – 1. FC Kaiserslautern | 3:1 (2:0) |
1982 | Bayern München – 1. FC Nürnberg | 4:2 (0:2) |
1983 | 1. FC Köln – Fortuna Köln | 1:0 (0:0) |
1984 | Bayern München – Bor. Mönchengladbach | 7:6 i.E. (1:1,1:1,0:1) |
1985 | Bayer Uerdingen – Bayern München | 2:1 (1:1) |
1986 | Bayern München – VfB Stuttgart | 5:2 (2:0) |
1987 | Hamburger SV – Stuttgarter Kickers | 3:1 (1:1) |
1988 | Eintracht Frankfurt – VfL Bochum | 1:0 (0:0) |
1989 | Borussia Dortmund – Werder Bremen | 4:1 (1:1) |
1990 | 1. FC Kaiserslautern – Werder Bremen | 3:2 (3:0) |
1991 | Werder Bremen – 1. FC Köln | 4:3 i.E. (1:1,1:1,0:0) |
1992 | Hannover 96 – Bor. Mönchengladbach | 4:3 i.E. (0:0) |
1993 | Bayer Leverkusen – Hertha BSC (A) | 1:0 (0:0) |
1994 | Werder Bremen – Rot-Weiss Essen | 3:1 (2:0) |
1995 | Bor. Mönchengladbach – VfL Wolfsburg | 3:0 (1:0) |
1996 | 1. FC Kaiserslautern – Karlsruher SC | 1:0 (1:0) |
1997 | VfB Stuttgart – Energie Cottbus | 2:0 (1:0) |
1998 | Bayern München – MSV Duisburg | 2:1 (0:1) |
1999 | Werder Bremen – Bayern München | 5:4 i.E. (1:1,1:1,1:1) |
2000 | Bayern München – Werder Bremen | 3:0 (0:0) |
2001 | FC Schalke 04 – 1. FC Union Berlin | 2:0 (0:0) |
2002 | FC Schalke 04 – Bayer Leverkusen | 4:2 (1:1) |
2003 | Bayern München – 1. FC Kaiserslautern | 3:1 (2:0) |
2004 | Werder Bremen – Alemannia Aachen | 3:2 (2:0) |
2005 | Bayern München – FC Schalke 04 | 2:1 (1:1) |
2006 | Bayern München – Eintracht Frankfurt | 1:0 (0:0) |
2007 | 1. FC Nürnberg – VfB Stuttgart | 3:2 n.V. (2:2,1:1) |
2008 | Bayern München – Borussia Dortmund | 2:1 n.V. (1:1,1:0) |
2009 | Werder Bremen – Bayer Leverkusen | 1:0 (0:0) |
2010 | Bayern München – Werder Bremen | 4:0 (1:0) |
2011 | FC Schalke 04 – MSV Duisburg | 5:0 (3:0) |
2012 | Borussia Dortmund – Bayern München | 5:2 (3:1) |
2013 | Bayern München – VfB Stuttgart | 3:2 (1:0) |
2014 | Bayern München – Borussia Dortmund | 2:0 n.V. (0:0) |
2015 | VfL Wolfsburg – Borussia Dortmund | 3:1 (3:1) |
(dpa)
Kommentare
Noch keine Kommentare – schreiben Sie den ersten Kommentar zu diesem Artikel.
0
Kommentare
Noch keine Kommentare – schreiben Sie den ersten Kommentar zu diesem Artikel.