Bezüge öffentlich
TK-Chef ging 2015 mit mehr als 300.000 Euro nach Hause
Die gesetzlichen Krankenkassen haben ihr Geschäftsjahr 2015 mit einem Defizit von 1,14 Milliarden Euro abgeschlossen. Die Chefs der gesetzlichen Krankenkassen bekommen aber weiter ihre Spitzengehälter. Hier gibt es die Zahlen im Überblick. Der TK-Chef ging 2015 mit 300.000 Euro heim.

Die Techniker Krankenkasse zahlt ihrem Chef am meisten.
Foto: Sean Gallup/Getty Images
Die meisten der gesetzlichen Krankenkassen sind ihrer Veröffentlichungspflicht nachgekommen und haben offengelegt, wieviel ihre Manager 2015 an Bezügen erhalten haben. Dass sie bekannt machen muss, wieviel ihr Chef verdient, gefällt nicht jeder Krankenkasse und zog in den vergangenen Jahren regelmäßig Prozesse nach sich. Neben der Grundvergütung und erfolgsabhängigen Vergütungsbestandteilen muss auch dargelegt werden, wieviel für Dienstwagen sowie Altersvorsorge ausgegeben wurde. Das Problem: Nicht immer spiegeln die Vergütungen den Markterfolg der Kassen wieder.
Veröffentlichungspflicht mit Schwächen
Ein wichtiges Kriterium für die Genehmigung der Vorstandsbezüge ist dabei das Verhältnis der Gesamtbezüge zur Kassengröße und -bedeutung. Allerdings dürfen schwächelnde Kassen mit hohem Zusatzbeitragssatz und sinkenden Mitgliederzahlen ihren Chefs hiernach höhere Bezüge zahlen als erfolgreichere, wachsende Kassen mit geringem Zusatzbeitragssatz. Denn nur die absolute Zahl der Mitglieder zählt und nicht Erfolg oder Wachstumspotential. Damit ist auch zu erklären, wieso sich gleich mehrere Vorstände von gesetzlichen Krankenkassen mit aktuellen Beitragssätzen von mindestens 16 Prozent unter den Spitzenverdienern einfinden.
Als erschwerend bei der fairen Ermittlung der Bezüge wirkt sich aus, dass es keine gesetzliche Statistik zur Anzahl der Mitglieder und Versicherten nach Einzelkassen gibt und teilweise Vergütungsbestandteile aus Vorjahren in die aktuellen Zahlen einfließen. Außerdem werden Mehrfachvergütungen durch Personalunionen nicht ausgewiesen.
Erstmals mehr als 300.000 Euro: Für den TK-Chef
Insgesamt 20 Kassen zahlten ihren Vorstandschefs im Jahr 2015 Bezüge von mindestens 200.000 Euro (2014: 17 Kassen). Dabei erhielt der TK-Chef 2015 erstmalig eine Vergütung von über 300.000 Euro. (kf)
Die 15 Topverdiener unter den Kassenmanagern
(inklusive Steigerung zum Vorjahr und aktuellem Beitragssatz)
1. TK: 305.398,32 Euro (+2,86 %), 15,6 %
2. BARMER GEK: 272.266,00 Euro (+2,50 %), 15,7 %
3. DAK: 256.403,40 Euro (+2,38 %), 16,1 %
4. AOK Bayern: 248.227,17 Euro (-0,78 %), 15,7 %
5. KKH: 245.716,80 Euro (+3,75 %), 15,8 %
6. AOK Nordost: 244.297,31 Euro (+8,87 %), 15,5 %
7. mhplus BKK: 237.374,21 Euro (+3,88 %), 15,7 %
8. IKK classic: 232.561,62 Euro (+4,35 %), 16,0 %
9. AOK Hessen: 231.680,00 Euro (+1,22 %), 15,7 %
10. AOK NordWest: 230.709,55 Euro (+13,11 %), 15,7 %
11. AOK B-W: 228.750,00 Euro (+0,88 %), 15,6 %
12. VIACTIV Krankenkasse: 227.608,00 Euro (+0,84 %), 16,3 %
13. AOK PLUS: 226.300,00 Euro (+1,89 %), 14,9 %
14. SBK**: 225.960,00 Euro (0%), 15,9 %
15. AOK Niedersachsen: 223.487,07 Euro (+2,24 %), 15,4 %
2. BARMER GEK: 272.266,00 Euro (+2,50 %), 15,7 %
3. DAK: 256.403,40 Euro (+2,38 %), 16,1 %
4. AOK Bayern: 248.227,17 Euro (-0,78 %), 15,7 %
5. KKH: 245.716,80 Euro (+3,75 %), 15,8 %
6. AOK Nordost: 244.297,31 Euro (+8,87 %), 15,5 %
7. mhplus BKK: 237.374,21 Euro (+3,88 %), 15,7 %
8. IKK classic: 232.561,62 Euro (+4,35 %), 16,0 %
9. AOK Hessen: 231.680,00 Euro (+1,22 %), 15,7 %
10. AOK NordWest: 230.709,55 Euro (+13,11 %), 15,7 %
11. AOK B-W: 228.750,00 Euro (+0,88 %), 15,6 %
12. VIACTIV Krankenkasse: 227.608,00 Euro (+0,84 %), 16,3 %
13. AOK PLUS: 226.300,00 Euro (+1,89 %), 14,9 %
14. SBK**: 225.960,00 Euro (0%), 15,9 %
15. AOK Niedersachsen: 223.487,07 Euro (+2,24 %), 15,4 %
Kommentare
Noch keine Kommentare – schreiben Sie den ersten Kommentar zu diesem Artikel.
0
Kommentare
Noch keine Kommentare – schreiben Sie den ersten Kommentar zu diesem Artikel.





